主なご当地ラーメンの切刃・加水率の比較表
・切刃番手とは 切り刃の規格のこと。
幅30mmあたりの麺帯から何本の麺を切り出すかということで日本工業規格(JIS)で定められている。
この数字が大きいほど細麺になります。
よって30(mm)÷番手で麺の幅が分かります。
※麺帯厚(麺の高さ)は切刃の幅の3/4が標準となります。
よって麺幅×0.75で標準値が導き出されます。
<切刃(番手)表>
番手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
麺幅(mm) | 30.00 | 15.00 | 10.00 | 7.50 | 6.00 | |
標準麺帯厚 | 22.50 | 11.25 | 7.50 | 5.63 | 4.50 | |
番手 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
麺幅(mm) | 5.00 | 4.29 | 3.75 | 3.33 | 3.00 | |
標準麺帯厚 | 3.75 | 3.21 | 2.81 | 2.50 | 2.25 | |
番手 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
麺幅(mm) | 2.50 | 2.14 | 2.00 | 1.88 | 1.67 | |
標準麺帯厚 | 1.88 | 1.61 | 1.50 | 1.41 | 1.25 | |
番手 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
麺幅(mm) | 1.50 | 1.36 | 1.25 | 1.15 | 1.07 | 1.00 |
標準麺帯厚 | 1.13 | 1.02 | 0.94 | 0.87 | 0.80 | 0.75 |
麺の太さ(横幅) = 30mm ÷ 切り刃の番手 例) 30mm ÷ 20番 = 1.5mm 麺の厚み(縦幅) = 横幅 × 0.75 例) 1.5mm × 0.75 = 1.13mm
下記比較表を見ると北に向かうほど切刃の番手が小さく(麺が太い) 加水率の高い麺が使われていることが判ります。
また加水率の高い麺は当然スープと馴染みにくいので馴染み安くするために
ちぢれ麺が多く利用されていることも判ります。
特に東北地方のラーメンなどを見るとスープが大量に入っていて冷め難くしてあるので
麺は水分を吸い込まない加水率の高いラーメンの方が好まれているのではないでしょうか。
麺の量に関しても寒い地域では替え玉のような手法を取るとスープが冷めてしまうためか
一玉あたりの量も多くなっているようです。
<ご当地ラーメン切刃(番手)・加水率比較表>
ご当地ラーメン | 切り歯 | 加水率(%) | 一玉の分量(g) | 形状 | 断面 |
札幌ラーメン | 22 | 34~40 | 140~150 | ちぢれ | 角 |
旭川ラーメン | 22~24 | 26~30 | 140~150 | ちぢれ | 角 |
函館ラーメン | 22~24 | 40 | 130~150 | ストレート/ちぢれ | 角 |
米沢ラーメン | 20~24 | 40~47 | 170~200 | ちぢれ | 角 |
白河ラーメン | 16~18 | 42~46 | 180~200 | ちぢれ | 平打ち |
佐野ラーメン | 14~16 | 37~39 | 160~200 | ちぢれ | 平打ち |
喜多方ラーメン | 12~14 | 38~43 | 170 | ちぢれ | 平打ち |
東京ラーメン | 20~24 | 33~36 | 130~150 | ちぢれ/ストレート | 角 |
横浜ラーメン | 22~24 | 28 | 160 | ストレート | 平打ち |
高山ラーメン | 20 | 30 | 100~110 | ちぢれ | 角 |
京都ラーメン | 20~24 | 30 | 130~140 | ストレート | 角 |
和歌山ラーメン | 22 | 28~33 | 100~120 | ストレート | 角 |
尾道ラーメン | 16~18 | 26~32 | 120 | ストレート | 平打ち |
徳島ラーメン | 20~24 | 26~32 | 120~140 | ストレート | 角 |
博多ラーメン | 24~28 | 26~27 | 100~120 | ストレート | 角 |
久留米ラーメン | 22 | 28~30 | 110~120 | ストレート | 角 |
熊本ラーメン | 22~26 | 27~30 | 100~130 | ストレート | 角 |
鹿児島ラーメン | 18~22 | 32 | 150 | ストレート | 角 |
注:表中の数字等はインターネット上で検索した結果を纏めたものですので必ずしも実際の数字と合っているとは限りません。